| 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨幅 |
| 603002 | N宏昌 | 8.56 | 137.78% |
| 600847 | 万里股份 | 12.83 | 10.03% |
| 601880 | 大连港 | 3.29 | 10.03% |
| 600640 | 中卫国脉 | 9.79 | 10.00% |
| 600735 | 新华锦 | 11.99 | 10.00% |
| 600241 | 时代万恒 | 7.40 | 9.96% |
| 600854 | 春兰股份 | 4.98 | 9.93% |
| 601008 | 连云港 | 4.88 | 9.91% |
| 600350 | 山东高速 | 4.22 | 9.90% |
| 600017 | 日照港 | 3.34 | 9.87% |
更多>>沪A涨幅榜
更多>>沪A跌幅榜
更多>>深A涨幅榜
更多>>深A跌幅榜
更多>>行业板块涨幅榜
更多>>行业板块跌幅榜
更多>>概念板块涨幅榜
更多>>概念板块涨幅榜
更多>>今日资金净流入前10
更多>>今日资金净流出前10
更多>>机构增仓排行







