| 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨幅 |
| 601933 | 永辉超市 | 30.70 | 9.53% |
| 600535 | 天士力 | 38.25 | 9.25% |
| 600557 | 康缘药业 | 11.68 | 9.06% |
| 600222 | 太龙药业 | 5.12 | 8.94% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8.18 | 8.78% |
| 600859 | 王府井 | 30.81 | 7.31% |
| 600630 | 龙头股份 | 5.39 | 7.16% |
| 600262 | 北方股份 | 14.46 | 6.95% |
| 600376 | 首开股份 | 9.83 | 6.62% |
| 600750 | 江中药业 | 21.78 | 6.40% |
更多>>沪A涨幅榜
更多>>沪A跌幅榜
更多>>深A涨幅榜
更多>>深A跌幅榜
更多>>行业板块涨幅榜
更多>>行业板块跌幅榜
更多>>概念板块涨幅榜
更多>>概念板块涨幅榜
更多>>今日资金净流入前10
更多>>今日资金净流出前10
更多>>机构增仓排行







