大单追踪
-
成交额:
| 证券代码 | 证券名称 | 成交时间↓ | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 深发展A | 股吧 | 15:00:36 | 16.62 | 125 | 755 | 卖盘 | 0.13 | 查看 |
| 000002 | 万 科A | 股吧 | 15:00:36 | 8.19 | 276 | 3373 | 卖盘 | 0.27 | 查看 |
| 000006 | 深振业A | 股吧 | 15:00:36 | 4.93 | 242 | 4923 | 卖盘 | 0.20 | 查看 |
| 000009 | 中国宝安 | 股吧 | 15:00:36 | 14.11 | 1052 | 7459 | 卖盘 | 0.16 | 查看 |
| 000012 | 南 玻A | 股吧 | 15:00:36 | 11.09 | 596 | 5377 | 卖盘 | 0.15 | 查看 |
| 000021 | 长城开发 | 股吧 | 15:00:36 | 6.14 | 131 | 2139 | 卖盘 | 0.10 | 查看 |
| 000027 | 深圳能源 | 股吧 | 15:00:36 | 6.43 | 173 | 2705 | 卖盘 | 0.07 | 查看 |
| 000028 | 国药一致 | 股吧 | 15:00:36 | 21.00 | 159 | 758 | 卖盘 | 0.60 | 查看 |
| 000030 | *ST盛润A | 股吧 | 15:00:36 | 12.80 | 326 | 2548 | 卖盘 | -0.30 | 查看 |
| 000034 | 深信泰丰 | 股吧 | 15:00:36 | 5.58 | 171 | 3081 | 卖盘 | 0.00 | 查看 |
| 000039 | 中集集团 | 股吧 | 15:00:36 | 14.81 | 337 | 2282 | 卖盘 | 0.15 | 查看 |
| 000045 | 深纺织A | 股吧 | 15:00:36 | 10.10 | 157 | 1556 | 卖盘 | 0.16 | 查看 |
| 000050 | 深天马A | 股吧 | 15:00:36 | 8.99 | 441 | 4916 | 卖盘 | 0.35 | 查看 |
| 000060 | 中金岭南 | 股吧 | 15:00:36 | 10.18 | 321 | 3155 | 卖盘 | 0.08 | 查看 |
| 000063 | 中兴通讯 | 股吧 | 15:00:36 | 17.23 | 302 | 1757 | 卖盘 | 0.62 | 查看 |
| 000069 | 华侨城A | 股吧 | 15:00:36 | 7.46 | 173 | 2327 | 卖盘 | 0.30 | 查看 |
| 000099 | 中信海直 | 股吧 | 15:00:36 | 8.18 | 160 | 1964 | 卖盘 | 0.15 | 查看 |
| 000100 | TCL 集团 | 股吧 | 15:00:36 | 2.34 | 908 | 38821 | 卖盘 | 0.06 | 查看 |
| 000157 | 中联重科 | 股吧 | 15:00:36 | 9.34 | 532 | 5701 | 卖盘 | 0.12 | 查看 |
| 000159 | 国际实业 | 股吧 | 15:00:36 | 9.57 | 201 | 2108 | 卖盘 | 0.17 | 查看 |
| 000338 | 潍柴动力 | 股吧 | 15:00:36 | 34.80 | 238 | 685 | 卖盘 | 0.36 | 查看 |
| 000401 | 冀东水泥 | 股吧 | 15:00:36 | 18.25 | 254 | 1392 | 卖盘 | 0.47 | 查看 |
| 000402 | 金 融 街 | 股吧 | 15:00:36 | 6.42 | 123 | 1922 | 卖盘 | 0.14 | 查看 |
| 000411 | 英特集团 | 股吧 | 15:00:36 | 11.09 | 208 | 1883 | 卖盘 | 0.16 | 查看 |
| 000413 | 宝 石A | 股吧 | 15:00:36 | 12.42 | 141 | 1139 | 卖盘 | 0.20 | 查看 |
| 000415 | 渤海租赁 | 股吧 | 15:00:36 | 10.23 | 110 | 1080 | 卖盘 | 0.15 | 查看 |
| 000417 | 合肥百货 | 股吧 | 15:00:36 | 15.45 | 133 | 863 | 卖盘 | 0.31 | 查看 |
| 000422 | 湖北宜化 | 股吧 | 15:00:36 | 19.90 | 236 | 1186 | 卖盘 | 0.42 | 查看 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 股吧 | 15:00:36 | 42.37 | 274 | 647 | 卖盘 | 0.49 | 查看 |
| 000425 | 徐工机械 | 股吧 | 15:00:36 | 16.02 | 723 | 4514 | 卖盘 | 0.28 | 查看 |
| 000426 | 兴业矿业 | 股吧 | 15:00:36 | 13.30 | 152 | 1147 | 卖盘 | 0.17 | 查看 |
| 000428 | 华天酒店 | 股吧 | 15:00:36 | 4.58 | 138 | 3013 | 卖盘 | 0.08 | 查看 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 股吧 | 15:00:36 | 5.28 | 373 | 7072 | 卖盘 | 0.11 | 查看 |
| 000502 | 绿景控股 | 股吧 | 15:00:36 | 6.93 | 107 | 1545 | 卖盘 | 0.03 | 查看 |
| 000503 | 海虹控股 | 股吧 | 15:00:36 | 7.36 | 229 | 3120 | 卖盘 | 0.31 | 查看 |
| 000506 | 中润资源 | 股吧 | 15:00:36 | 11.43 | 100 | 880 | 卖盘 | 0.06 | 查看 |
| 000507 | 珠海港 | 股吧 | 15:00:36 | 10.19 | 167 | 1648 | 卖盘 | 0.52 | 查看 |
| 000509 | SST华塑 | 股吧 | 15:00:36 | 12.08 | 129 | 1075 | 卖盘 | 0.01 | 查看 |
| 000510 | 金路集团 | 股吧 | 15:00:36 | 7.10 | 302 | 4264 | 卖盘 | 0.09 | 查看 |
| 000513 | 丽珠集团 | 股吧 | 15:00:36 | 22.20 | 104 | 470 | 卖盘 | 0.80 | 查看 |
| 000517 | 荣安地产 | 股吧 | 15:00:36 | 6.65 | 102 | 1538 | 卖盘 | 0.11 | 查看 |
| 000518 | 四环生物 | 股吧 | 15:00:36 | 5.80 | 450 | 7765 | 卖盘 | 0.30 | 查看 |
| 000519 | 江南红箭 | 股吧 | 15:00:36 | 12.39 | 378 | 3055 | 卖盘 | 0.03 | 查看 |
| 000523 | 广州浪奇 | 股吧 | 15:00:36 | 6.62 | 261 | 3946 | 卖盘 | 0.07 | 查看 |
| 000527 | 美的电器 | 股吧 | 15:00:36 | 13.78 | 347 | 2523 | 卖盘 | 0.51 | 查看 |
| 000528 | 柳 工 | 股吧 | 15:00:36 | 14.19 | 333 | 2348 | 卖盘 | 0.27 | 查看 |
| 000536 | 华映科技 | 股吧 | 15:00:36 | 16.86 | 109 | 652 | 卖盘 | 0.06 | 查看 |
| 000538 | 云南白药 | 股吧 | 15:00:36 | 50.41 | 146 | 290 | 卖盘 | 0.21 | 查看 |
| 000540 | 中天城投 | 股吧 | 15:00:36 | 8.14 | 185 | 2275 | 卖盘 | 0.22 | 查看 |
| 000541 | 佛山照明 | 股吧 | 15:00:36 | 10.25 | 282 | 2757 | 卖盘 | 0.19 | 查看 |

